Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 16,363.35 | 1,032.46 | 146.10 | 10,125.00 | 5,059.79 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 24,926.25 | 1,572.74 | 222.56 | 13,150.00 | 9,980.95 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 1.00000 | 967.73 | 61.06 | 8.64 | 100.00 | 798.03 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 967.72 | 61.06 | 8.64 | 45.00 | 853.02 | Details | Delete |
| Total | 43,225.05 | 2,727.32 | 385.94 | 23,420.00 | 16,691.79 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|