Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 180.00000 | 49,500.00 | 3,123.24 | 441.96 | 40,500.00 | 5,434.80 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 18,750.00 | 1,183.05 | 167.41 | 13,150.00 | 4,249.54 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 100.00000 | 15,000.00 | 946.44 | 133.93 | 4,500.00 | 9,419.63 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 75.00000 | 9,375.00 | 591.52 | 83.71 | 2,850.00 | 5,849.77 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 1,360.00 | 3,279.88 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 6,250.00 | 394.35 | 55.80 | 2,250.00 | 3,549.85 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 6,250.00 | 394.35 | 55.80 | 2,250.00 | 3,549.85 | Details | Delete |
| Total | 110,125.00 | 6,948.43 | 983.25 | 66,860.00 | 35,333.32 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|