Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 40.00000 | 15,200.00 | 959.06 | 135.71 | 10,520.00 | 3,585.23 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 120.00000 | 7,800.00 | 492.15 | 69.64 | 4,080.00 | 3,158.21 | Details | Delete |
70% Tablet-India | 90.00000 | 23,850.00 | 1,504.83 | 212.95 | 36,000.00 | -13,867.78 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 4,750.00 | 299.70 | 42.41 | 2,250.00 | 2,157.89 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 4,750.00 | 299.70 | 42.41 | 2,250.00 | 2,157.89 | Details | Delete |
Total | 56,350.00 | 3,555.44 | 503.12 | 55,100.00 | -2,808.56 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|