Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 180.00000 | 48,150.00 | 3,038.06 | 429.91 | 38,700.00 | 5,982.03 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 240.00000 | 15,600.00 | 984.29 | 139.29 | 8,160.00 | 6,316.42 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 60.00000 | 22,800.00 | 1,438.58 | 203.57 | 15,780.00 | 5,377.85 | Details | Delete |
| V/Head handle PF | 3.00000 | 3,750.00 | 236.61 | 33.48 | 180.00 | 3,299.91 | Details | Delete |
| Total | 90,300.00 | 5,697.54 | 806.25 | 62,820.00 | 20,976.21 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2017 | N/A | 18052 | 30100.00 | |
| 12/09/2017 | N/A | 18052 | 30100.00 | |
| 18/09/2017 | N/A | 18052 | 30100.00 |