Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 24,926.25 | 1,572.74 | 222.56 | 13,150.00 | 9,980.95 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 2.00000 | 1,935.45 | 122.12 | 17.28 | 200.00 | 1,596.05 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 2.00000 | 1,935.45 | 122.12 | 17.28 | 90.00 | 1,706.05 | Details | Delete |
| P/Brush 18" ALU BACK (PF-17) | 1.00000 | 3,812.25 | 240.54 | 34.04 | 985.00 | 2,552.67 | Details | Delete |
| P/Net Deep GI (PF-17) | 1.00000 | 5,278.50 | 333.05 | 47.13 | 1,485.00 | 3,413.32 | Details | Delete |
| Total | 37,887.90 | 2,390.57 | 338.29 | 15,910.00 | 19,249.04 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2017 | N/A | 18155 | 37887.90 |