Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 12,404.48 | 782.67 | 110.75 | 9,675.00 | 1,836.06 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 240.00000 | 16,891.20 | 1,065.76 | 150.81 | 7,680.00 | 7,994.63 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,697.90 | 170.23 | 24.09 | 1,000.00 | 1,503.58 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 8,445.60 | 532.88 | 75.41 | 5,260.00 | 2,577.31 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,697.90 | 170.23 | 24.09 | 1,000.00 | 1,503.58 | Details | Delete |
Total | 43,137.08 | 2,721.77 | 385.15 | 24,615.00 | 15,415.16 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
25/09/2017 | N/A | 18166 | 43137.08 |