Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 50.00000 | 21,700.50 | 1,369.21 | 193.75 | 13,150.00 | 6,987.54 | Details | Delete |
Liquid Chlorine-5 | 64.00000 | 5,255.04 | 331.57 | 46.92 | 1,824.00 | 3,052.55 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 844.56 | 53.29 | 7.54 | 300.00 | 483.73 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 844.56 | 53.29 | 7.54 | 300.00 | 483.73 | Details | Delete |
Total | 28,644.66 | 1,807.36 | 255.75 | 15,574.00 | 11,007.55 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
29/09/2017 | N/A | 18175 | 28644.66 |