Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 11,250.00 | 583.07 | 100.45 | 8,887.50 | 1,678.98 | Details | Delete |
Alum - LP - 6 | 25.00000 | 1,875.00 | 97.18 | 16.74 | 1,300.00 | 461.08 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 6 | 25.00000 | 1,875.00 | 97.18 | 16.74 | 1,400.00 | 361.08 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 40.00000 | 3,000.00 | 155.49 | 26.79 | 1,321.60 | 1,496.12 | Details | Delete |
Total | 18,000.00 | 932.92 | 160.72 | 12,909.10 | 3,997.26 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
23/01/2013 | N/A | 5467 | 18000.00 |