Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 135.00000 | 31,752.00 | 1,645.66 | 283.50 | 26,662.50 | 3,160.34 | Details | Delete |
Chlorine 90% Import 7 | 300.00000 | 97,440.00 | 5,050.18 | 870.00 | 75,000.00 | 16,519.82 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 150.00000 | 3,696.00 | 191.56 | 33.00 | 1,428.00 | 2,043.44 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 150.00000 | 3,696.00 | 191.56 | 33.00 | 1,428.00 | 2,043.44 | Details | Delete |
Total | 136,584.00 | 7,078.96 | 1,219.50 | 104,518.50 | 23,767.04 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
18/02/2013 | N/A | 5472 | 136584.00 |