Details

InvoiceHeader
Date
14/08/2017 12:00:00 AM
No
18271
Name
Comments
N/A
Outstanding Balance
0.00
Name Qty Amount VATPayable NBT Cost Profit
70% - 22 135.00000 37,125.00 2,342.43 331.47 29,025.00 5,426.10 Details | Delete
90%-Chlorine 50.00000 18,000.00 1,135.72 160.71 13,150.00 3,553.57 Details | Delete
HCL-LP 9 80.00000 8,800.00 555.24 78.57 2,560.00 5,606.19 Details | Delete
Sodash-LP 9 25.00000 2,500.00 157.74 22.32 1,450.00 869.94 Details | Delete
P/Brush 18" ALU BACK (PF-17) 1.00000 2,000.00 126.19 17.86 985.00 870.95 Details | Delete
P/Net Deep GI (PF-17) 1.00000 2,500.00 157.74 22.32 1,485.00 834.94 Details | Delete
V/Head 14" Side Brush 1.00000 5,000.00 315.48 44.64 1,000.00 3,639.88 Details | Delete
T/Kit 2 way Liquid - (PF17) 1.00000 3,600.00 227.14 32.14 345.00 2,995.72 Details | Delete
OTO (PF-17) 3.00000 1,500.00 94.64 13.39 300.00 1,091.97 Details | Delete
PR Sol (PF-17) 3.00000 1,500.00 94.64 13.39 135.00 1,256.97 Details | Delete
Total 82,525.00 5,206.96 736.81 50,435.00 26,146.23
Add

Payments

Date No Invoice Amount Comments
8/09/2017 N/A 18271 16500.00
18/09/2017 N/A 18271 25000.00
9/10/2017 N/A 18271 15000.00
21/08/2017 N/A 18271 17280.00
13/10/2017 N/A 18271 3500.00
13/10/2017 N/A 18271 500.00
24/10/2017 N/A 18271 4745.00
Add

Edit | Back to List