Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 90% Import 7 | 50.00000 | 19,706.40 | 1,021.36 | 175.95 | 12,500.00 | 6,009.09 | Details | Delete |
| HCL LP 4 | 40.00000 | 3,655.68 | 189.47 | 32.64 | 1,321.60 | 2,111.97 | Details | Delete |
| Alum - LP - 6 | 25.00000 | 2,856.00 | 148.02 | 25.50 | 1,300.00 | 1,382.48 | Details | Delete |
| Ph/cl refill - PF - 7 | 1.00000 | 913.92 | 47.37 | 8.16 | 45.00 | 813.39 | Details | Delete |
| Total | 27,132.00 | 1,406.22 | 242.25 | 15,166.60 | 10,316.93 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | N/A | 5508 | 28045.92 | |
| 2/01/2013 | N/A | 5508 | -913.92 | Balancing payment |