Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL-LP 9 | 200.00000 | 14,076.00 | 888.14 | 125.68 | 6,400.00 | 6,662.18 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 45.00000 | 12,404.48 | 782.67 | 110.75 | 9,225.00 | 2,286.06 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 40.00000 | 16,891.20 | 1,065.76 | 150.81 | 11,400.00 | 4,274.63 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,348.95 | 85.11 | 12.04 | 500.00 | 751.80 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,348.95 | 85.11 | 12.04 | 650.00 | 601.80 | Details | Delete |
| Total | 46,069.58 | 2,906.79 | 411.32 | 28,175.00 | 14,576.47 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 | N/A | 18691 | 46069.58 |