Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 100.00000 | 39,882.00 | 2,516.38 | 356.09 | 28,500.00 | 8,509.53 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 120.00000 | 8,445.60 | 532.88 | 75.41 | 3,840.00 | 3,997.31 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 25.00000 | 4,398.75 | 277.54 | 39.27 | 1,400.00 | 2,681.94 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,196.57 | 75.50 | 10.68 | 500.00 | 610.39 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,196.58 | 75.50 | 10.68 | 650.00 | 460.40 | Details | Delete |
Total | 55,119.50 | 3,477.80 | 492.13 | 34,890.00 | 16,259.57 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|