Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 135.00000 | 37,213.43 | 2,348.01 | 332.26 | 27,675.00 | 6,858.16 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 19,941.00 | 1,258.19 | 178.04 | 14,250.00 | 4,254.77 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 240.00000 | 16,891.20 | 1,065.76 | 150.81 | 7,680.00 | 7,994.63 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 2,500.00 | 2,942.57 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 2,500.00 | 2,942.57 | Details | Delete |
Filter cartridge 10" - 5/10/20 - LP - 1 | 3.00000 | 4,222.80 | 266.44 | 37.70 | 675.00 | 3,243.66 | Details | Delete |
Total | 89,998.43 | 5,678.52 | 803.55 | 55,280.00 | 28,236.36 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
28/11/2017 | N/A | 18741 | 89998.43 |