Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 12,668.40 | 799.32 | 113.11 | 9,225.00 | 2,530.97 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 8,211.00 | 518.08 | 73.31 | 5,700.00 | 1,919.61 | Details | Delete |
F/Cartridge 10 M ( 5/10/20) | 2.00000 | 4,222.80 | 266.44 | 37.70 | 550.00 | 3,368.66 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 1,000.00 | 1,721.29 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
Total | 30,967.20 | 1,953.90 | 276.48 | 17,375.00 | 11,361.82 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|