Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 180.00000 | 42,300.00 | 2,192.35 | 377.68 | 35,550.00 | 4,179.97 | Details | Delete |
| Alum - LP - 6 | 50.00000 | 5,000.00 | 259.14 | 44.64 | 2,600.00 | 2,096.22 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 50.00000 | 1,125.00 | 58.31 | 10.04 | 476.00 | 580.65 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 50.00000 | 1,125.00 | 58.31 | 10.04 | 476.00 | 580.65 | Details | Delete |
| Total | 49,550.00 | 2,568.11 | 442.40 | 39,102.00 | 7,437.49 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1/02/2013 | N/A | 5542 | 49550.00 |