Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silica Sand | 100.00000 | 2,639.25 | 166.53 | 23.56 | 1,200.00 | 1,249.16 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 3,753.60 | 236.84 | 33.51 | 1,800.00 | 1,683.25 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 3,753.60 | 236.84 | 33.51 | 1,800.00 | 1,683.25 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 120.00000 | 8,023.32 | 506.24 | 71.64 | 3,840.00 | 3,605.44 | Details | Delete |
| Total | 18,169.77 | 1,146.45 | 162.22 | 8,640.00 | 8,221.10 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|