Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 17,155.13 | 1,082.42 | 153.17 | 9,225.00 | 6,694.54 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 24,926.25 | 1,572.74 | 222.56 | 14,250.00 | 8,880.95 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 10,791.60 | 680.90 | 96.35 | 2,560.00 | 7,454.35 | Details | Delete |
T/Pole 5 m (PF-17) | 1.00000 | 9,384.00 | 592.09 | 83.79 | 2,125.00 | 6,583.12 | Details | Delete |
Vaccum Head-12" U/Brush PF-12 | 1.00000 | 15,835.50 | 999.15 | 141.39 | 4,500.00 | 10,194.96 | Details | Delete |
Total | 78,092.48 | 4,927.30 | 697.26 | 32,660.00 | 39,807.92 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
27/11/2017 | N/A | 18964 | 78092.48 |