Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 10,836.00 | 561.62 | 96.75 | 8,887.50 | 1,290.13 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 40.00000 | 3,584.00 | 185.75 | 32.00 | 1,321.60 | 2,044.65 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 6 | 25.00000 | 2,100.00 | 108.84 | 18.75 | 1,400.00 | 572.41 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 10.00000 | 246.40 | 12.77 | 2.20 | 95.20 | 136.23 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 10.00000 | 246.40 | 12.77 | 2.20 | 95.20 | 136.23 | Details | Delete |
Total | 17,012.80 | 881.75 | 151.90 | 11,799.50 | 4,179.65 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
28/01/2013 | N/A | 5572 | 17012.80 |