Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 21,700.50 | 1,369.21 | 193.75 | 14,250.00 | 5,887.54 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 270.00 | 546.39 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,759.50 | 111.02 | 15.71 | 600.00 | 1,032.77 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 5.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 340.00 | 476.39 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 5.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 200.00 | 616.39 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,692.00 | 296.05 | 41.89 | 1,280.00 | 3,074.06 | Details | Delete |
| Liquid Chlorine-5 | 32.00000 | 2,627.52 | 165.79 | 23.46 | 960.00 | 1,478.27 | Details | Delete |
| Total | 33,418.77 | 2,108.60 | 298.36 | 17,900.00 | 13,111.81 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|