Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 90.00000 | 24,281.10 | 1,532.03 | 216.80 | 18,450.00 | 4,082.27 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 21,114.00 | 1,332.20 | 188.52 | 14,250.00 | 5,343.28 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 1,989.50 | 125.53 | 17.76 | 900.00 | 946.21 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,811.75 | 177.41 | 25.10 | 975.00 | 1,634.24 | Details | Delete |
| Total | 50,196.35 | 3,167.17 | 448.18 | 34,575.00 | 12,006.00 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|