Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL-LP 9 | 480.00000 | 33,782.40 | 2,131.53 | 301.63 | 15,360.00 | 15,989.24 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 19,941.00 | 1,258.19 | 178.04 | 14,250.00 | 4,254.77 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 25.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 1,628.00 | 1,093.29 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 2,250.00 | 3,192.57 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 2,250.00 | 3,192.57 | Details | Delete |
| Total | 68,385.90 | 4,314.87 | 610.59 | 35,738.00 | 27,722.44 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|