Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 11,700.00 | 738.22 | 104.46 | 9,225.00 | 1,632.32 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 3,600.00 | 227.14 | 32.14 | 2,850.00 | 490.72 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 25.00000 | 3,750.00 | 236.61 | 33.48 | 1,454.00 | 2,025.91 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,000.00 | 252.38 | 35.71 | 1,280.00 | 2,431.91 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 20.00000 | 500.00 | 31.55 | 4.46 | 180.00 | 283.99 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 20.00000 | 500.00 | 31.55 | 4.46 | 180.00 | 283.99 | Details | Delete |
Total | 24,050.00 | 1,517.45 | 214.71 | 15,169.00 | 7,148.84 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|