Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 270.00000 | 71,415.00 | 4,505.98 | 637.63 | 58,050.00 | 8,221.39 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 34,500.00 | 2,176.80 | 308.04 | 28,500.00 | 3,515.16 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,530.00 | 159.63 | 22.59 | 900.00 | 1,447.78 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 20.00000 | 506.00 | 31.93 | 4.52 | 180.00 | 289.55 | Details | Delete |
| Total | 108,951.00 | 6,874.34 | 972.78 | 87,630.00 | 13,473.88 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|