Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 11,925.00 | 752.42 | 106.47 | 9,675.00 | 1,391.11 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 6,000.00 | 378.57 | 53.57 | 2,560.00 | 3,007.86 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 2,250.00 | 141.97 | 20.09 | 1,050.00 | 1,037.94 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 25.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 1,625.00 | 694.94 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 4,200.00 | 265.00 | 37.50 | 2,850.00 | 1,047.50 | Details | Delete |
| Total | 26,875.00 | 1,695.70 | 239.95 | 17,760.00 | 7,179.35 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|