Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 12,375.00 | 641.38 | 110.49 | 8,887.50 | 2,735.63 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 40.00000 | 4,000.00 | 207.31 | 35.71 | 1,321.60 | 2,435.38 | Details | Delete |
Alum - LP - 6 | 15.00000 | 2,250.00 | 116.61 | 20.09 | 780.00 | 1,333.30 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 6 | 10.00000 | 1,500.00 | 77.74 | 13.39 | 560.00 | 848.87 | Details | Delete |
Total | 20,125.00 | 1,043.04 | 179.68 | 11,549.10 | 7,353.18 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
27/03/2013 | N/A | 5610 | 20125.00 |