Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 50.00000 | 21,700.50 | 1,369.21 | 193.75 | 14,250.00 | 5,887.54 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,759.50 | 111.02 | 15.71 | 600.00 | 1,032.77 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 1,759.50 | 111.02 | 15.71 | 600.00 | 1,032.77 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,692.00 | 296.05 | 41.89 | 1,280.00 | 3,074.06 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 5.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 325.00 | 491.39 | Details | Delete |
Total | 30,791.25 | 1,942.81 | 274.91 | 17,055.00 | 11,518.53 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|