Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 150.00000 | 60,438.83 | 3,813.43 | 539.63 | 42,750.00 | 13,335.77 | Details | Delete |
70% - 22 | 45.00000 | 12,488.82 | 787.99 | 111.51 | 9,675.00 | 1,914.32 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 5,867.30 | 370.20 | 52.39 | 2,000.00 | 3,444.71 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,692.00 | 296.05 | 41.89 | 2,000.00 | 2,354.06 | Details | Delete |
Total | 83,486.95 | 5,267.67 | 745.42 | 56,425.00 | 21,048.86 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|