Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 135.00000 | 37,125.00 | 2,342.43 | 331.47 | 29,025.00 | 5,426.10 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 4,100.00 | 258.69 | 36.61 | 2,850.00 | 954.70 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 300.00 | 395.98 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 300.00 | 395.98 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,200.00 | 265.00 | 37.50 | 1,280.00 | 2,617.50 | Details | Delete |
Total | 46,925.00 | 2,960.76 | 418.98 | 33,755.00 | 9,790.26 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|