Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL-LP 9 | 160.00000 | 18,768.00 | 1,184.18 | 167.57 | 5,120.00 | 12,296.25 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 23,460.00 | 1,480.23 | 209.46 | 14,250.00 | 7,520.31 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,466.25 | 92.51 | 13.09 | 500.00 | 860.65 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,466.25 | 92.51 | 13.09 | 500.00 | 860.65 | Details | Delete |
| Total | 45,160.50 | 2,849.43 | 403.21 | 20,370.00 | 21,537.86 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|