Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 14,779.80 | 932.54 | 131.96 | 9,675.00 | 4,040.30 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 22,287.00 | 1,406.21 | 198.99 | 14,250.00 | 6,431.80 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,466.25 | 92.51 | 13.09 | 500.00 | 860.65 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,466.25 | 92.51 | 13.09 | 500.00 | 860.65 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 11,260.80 | 710.51 | 100.54 | 2,560.00 | 7,889.75 | Details | Delete |
| 90% Tablet | 20.00000 | 14,076.00 | 888.14 | 125.68 | 6,400.00 | 6,662.18 | Details | Delete |
| Total | 65,336.10 | 4,122.42 | 583.35 | 33,885.00 | 26,745.33 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|