Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 12,150.00 | 766.61 | 108.48 | 9,675.00 | 1,599.91 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 3,750.00 | 236.61 | 33.48 | 2,850.00 | 629.91 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 8,000.00 | 504.77 | 71.43 | 2,560.00 | 4,863.80 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 25.00000 | 3,750.00 | 236.61 | 33.48 | 1,625.00 | 1,854.91 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 500.00 | 659.97 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 500.00 | 659.97 | Details | Delete |
Total | 30,150.00 | 1,902.34 | 269.19 | 17,710.00 | 10,268.47 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|