Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 13,724.10 | 865.93 | 122.54 | 9,675.00 | 3,060.63 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 20.00000 | 9,384.00 | 592.09 | 83.79 | 5,700.00 | 3,008.12 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 910.00 | 1,811.29 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
Total | 28,973.10 | 1,828.08 | 258.69 | 17,185.00 | 9,701.33 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|