Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 90% Import 7 | 250.00000 | 94,248.00 | 4,884.75 | 841.50 | 62,500.00 | 26,021.75 | Details | Delete |
| Chlorine 70% Import 17 | 90.00000 | 23,647.68 | 1,225.63 | 211.14 | 17,775.00 | 4,435.91 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 250.00000 | 5,712.00 | 296.05 | 51.00 | 2,380.00 | 2,984.95 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 250.00000 | 5,712.00 | 296.05 | 51.00 | 2,380.00 | 2,984.95 | Details | Delete |
| Total | 129,319.68 | 6,702.48 | 1,154.64 | 85,035.00 | 36,427.56 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | N/A | 5659 | 129319.68 |