Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 11,823.84 | 612.81 | 105.57 | 8,887.50 | 2,217.96 | Details | Delete |
Chlorine 90% Import 7 | 25.00000 | 9,710.40 | 503.28 | 86.70 | 6,250.00 | 2,870.42 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 50.00000 | 1,313.76 | 68.09 | 11.73 | 476.00 | 757.94 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 50.00000 | 1,313.76 | 68.09 | 11.73 | 476.00 | 757.94 | Details | Delete |
Total | 24,161.76 | 1,252.27 | 215.73 | 16,089.50 | 6,604.26 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
1/03/2013 | N/A | 5665 | 24161.76 |