Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 12,150.00 | 766.61 | 108.48 | 9,675.00 | 1,599.91 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 3,800.00 | 239.76 | 33.93 | 2,850.00 | 676.31 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 8,000.00 | 504.77 | 71.43 | 2,640.00 | 4,783.80 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 25.00000 | 3,750.00 | 236.61 | 33.48 | 1,625.00 | 1,854.91 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
Total | 32,700.00 | 2,063.23 | 291.96 | 18,590.00 | 11,754.81 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|