Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 50.00000 | 19,941.00 | 1,258.19 | 178.04 | 14,250.00 | 4,254.77 | Details | Delete |
70% - 22 | 45.00000 | 12,932.33 | 815.97 | 115.47 | 9,675.00 | 2,325.89 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 1,800.00 | 3,642.57 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 1,800.00 | 3,642.57 | Details | Delete |
Liquid Chlorine-5 | 32.00000 | 2,815.20 | 177.63 | 25.14 | 782.00 | 1,830.43 | Details | Delete |
Total | 47,418.53 | 2,991.91 | 423.39 | 28,307.00 | 15,696.23 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|