Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 90.00000 | 24,840.00 | 1,567.30 | 221.79 | 19,350.00 | 3,700.91 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 20,700.00 | 1,306.08 | 184.82 | 14,250.00 | 4,959.10 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 759.00 | 47.89 | 6.78 | 270.00 | 434.33 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 759.00 | 47.89 | 6.78 | 270.00 | 434.33 | Details | Delete |
Total | 47,058.00 | 2,969.16 | 420.17 | 34,140.00 | 9,528.67 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|