Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 90% Import 7 | 50.00000 | 19,000.00 | 984.74 | 169.64 | 12,500.00 | 5,345.62 | Details | Delete |
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 12,510.00 | 648.38 | 111.70 | 8,887.50 | 2,862.42 | Details | Delete |
Alum - LP - 6 | 50.00000 | 5,500.00 | 285.06 | 49.11 | 2,600.00 | 2,565.83 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 6 | 50.00000 | 5,500.00 | 285.06 | 49.11 | 2,800.00 | 2,365.83 | Details | Delete |
HCL LP 4 | 40.00000 | 5,000.00 | 259.14 | 44.64 | 1,321.60 | 3,374.62 | Details | Delete |
Ph/cl refill - PF - 7 | 1.00000 | 750.00 | 38.87 | 6.70 | 45.00 | 659.43 | Details | Delete |
Total | 48,260.00 | 2,501.25 | 430.90 | 28,154.10 | 17,173.75 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
6/02/2013 | N/A | 5671 | 49010.00 | |
6/02/2013 | N/A | 5671 | -750.00 | Balancing payment |