Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablet test kit - PF - 1 | 1.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 350.00 | 3,941.96 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 30.00000 | 788.26 | 40.85 | 7.04 | 285.60 | 454.77 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 30.00000 | 788.25 | 40.85 | 7.04 | 285.60 | 454.76 | Details | Delete |
| HCL LP 4 | 40.00000 | 3,655.68 | 189.47 | 32.64 | 1,321.60 | 2,111.97 | Details | Delete |
| Total | 9,801.79 | 508.01 | 87.52 | 2,242.80 | 6,963.46 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 7/03/2013 | N/A | 5692 | 9801.79 |