Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 135.00000 | 41,960.97 | 2,647.56 | 374.65 | 29,025.00 | 9,913.76 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 50.00000 | 21,114.00 | 1,332.20 | 188.52 | 14,250.00 | 5,343.28 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,692.00 | 296.05 | 41.89 | 1,320.00 | 3,034.06 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 1,989.50 | 125.53 | 17.76 | 900.00 | 946.21 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,405.88 | 88.71 | 12.55 | 450.00 | 854.62 | Details | Delete |
Total | 71,162.35 | 4,490.05 | 635.37 | 45,945.00 | 20,091.93 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|