Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 360.00000 | 99,360.00 | 6,269.19 | 887.14 | 77,400.00 | 14,803.67 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 40,250.00 | 2,539.60 | 359.37 | 28,500.00 | 8,851.03 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,645.00 | 166.89 | 23.62 | 900.00 | 1,554.49 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,645.00 | 166.89 | 23.62 | 900.00 | 1,554.49 | Details | Delete |
| Total | 144,900.00 | 9,142.57 | 1,293.75 | 107,700.00 | 26,763.68 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|