Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 12,150.00 | 766.61 | 108.48 | 9,675.00 | 1,599.91 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 3,800.00 | 239.76 | 33.93 | 2,900.00 | 626.31 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 80.00000 | 8,000.00 | 504.77 | 71.43 | 2,640.00 | 4,783.80 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 50.00000 | 7,500.35 | 473.24 | 66.97 | 2,867.00 | 4,093.14 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 450.00 | 709.97 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,250.00 | 78.87 | 11.16 | 450.00 | 709.97 | Details | Delete |
Total | 33,950.35 | 2,142.12 | 303.13 | 18,982.00 | 12,523.10 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|