Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 90.00000 | 25,336.80 | 1,598.64 | 226.22 | 19,350.00 | 4,161.94 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 270.00 | 546.39 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 879.75 | 55.51 | 7.85 | 270.00 | 546.39 | Details | Delete |
| Flap Seal-FL-9 | 2.00000 | 9,970.50 | 629.10 | 89.02 | 3,370.00 | 5,882.38 | Details | Delete |
| Vacuum head adapter cuff - P26 - FL - 3 | 1.00000 | 7,917.75 | 499.58 | 70.69 | 850.00 | 6,497.48 | Details | Delete |
| Total | 44,984.55 | 2,838.34 | 401.63 | 24,110.00 | 17,634.58 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|