Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 15.00000 | 3,948.00 | 204.62 | 35.25 | 2,962.50 | 745.63 | Details | Delete |
| HCL LP 4 | 5.00000 | 840.00 | 43.54 | 7.50 | 165.20 | 623.76 | Details | Delete |
| Ph/cl refill - PF - 7 | 1.00000 | 840.00 | 43.54 | 7.50 | 45.00 | 743.96 | Details | Delete |
| Alum - LP - 6 | 5.00000 | 672.00 | 34.83 | 6.00 | 260.00 | 371.17 | Details | Delete |
| Total | 6,300.00 | 326.53 | 56.25 | 3,432.70 | 2,484.52 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | N/A | 5765 | 7140.00 | |
| 21/02/2013 | N/A | 5765 | -840.00 | Balancing payment |