Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 44,574.00 | 2,812.43 | 397.98 | 29,000.00 | 12,363.59 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 90.00000 | 29,559.60 | 1,865.08 | 263.92 | 20,250.00 | 7,180.60 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 11,730.00 | 740.11 | 104.73 | 2,800.00 | 8,085.16 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,932.50 | 185.03 | 26.18 | 900.00 | 1,821.29 | Details | Delete |
| Total | 91,728.60 | 5,787.68 | 818.99 | 53,850.00 | 31,271.93 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|