Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 100.00000 | 42,228.00 | 2,664.41 | 377.04 | 29,000.00 | 10,186.55 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 1,800.00 | 3,642.57 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 5,865.00 | 370.06 | 52.37 | 1,800.00 | 3,642.57 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 2,815.20 | 177.63 | 25.14 | 1,360.00 | 1,252.43 | Details | Delete |
| Total | 56,773.20 | 3,582.16 | 506.92 | 33,960.00 | 18,724.12 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|