Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 10.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 2,250.00 | 2,389.88 | Details | Delete |
| 70% Tablet-India | 10.00000 | 9,000.00 | 567.86 | 80.36 | 4,000.00 | 4,351.78 | Details | Delete |
| Sulphuric Acid | 40.00000 | 6,600.00 | 416.43 | 58.93 | 1,600.00 | 4,524.64 | Details | Delete |
| P/Brush 18" ALU BACK (PF-17) | 1.00000 | 3,250.00 | 205.06 | 29.02 | 980.00 | 2,035.92 | Details | Delete |
| P/net S/de luxe PL Deep | 1.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 995.00 | 3,644.88 | Details | Delete |
| Total | 28,850.00 | 1,820.31 | 257.59 | 9,825.00 | 16,947.10 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | N/A | 21643 | 28850.00 |