Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 12,150.00 | 766.61 | 108.48 | 10,125.00 | 1,149.91 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 3,800.00 | 239.76 | 33.93 | 2,900.00 | 626.31 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,000.00 | 252.38 | 35.71 | 1,400.00 | 2,311.91 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 900.00 | 1,419.94 | Details | Delete |
Total | 24,950.00 | 1,574.23 | 222.76 | 16,225.00 | 6,928.01 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|