Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 450.00000 | 124,200.00 | 7,836.49 | 1,108.93 | 101,250.00 | 14,004.58 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 4,140.00 | 261.22 | 36.96 | 2,900.00 | 941.82 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,140.00 | 261.22 | 36.96 | 1,800.00 | 2,041.82 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,140.00 | 261.22 | 36.96 | 1,800.00 | 2,041.82 | Details | Delete |
| Total | 136,620.00 | 8,620.15 | 1,219.81 | 107,750.00 | 19,030.04 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|